Las residencias de ancianos y centros de día son entornos que requieren una atención especializada para garantizar la seguridad y el bienestar de sus ocupantes. Estos establecimientos son particularmente vulnerables a las infestaciones de plagas debido a su alta densidad de ocupación, el constante flujo de visitantes, y la presencia de alimentos y residuos que pueden atraer a una variedad de plagas.
Una infestación no solo compromete la calidad de la atención y la salud de los residentes, sino que también puede afectar negativamente la reputación de la institución y conllevar a pérdidas económicas significativas por daños a la propiedad e inventario, así como posibles sanciones por parte de entidades reguladoras.
Ante este panorama, es imperativo para las residencias de ancianos y centros de día implementar estrategias de control de plagas eficaces y confiables para salvaguardar la salud y seguridad de sus residentes y personal, así como para proteger su integridad empresarial.
Las empresas profesionales de Control de Plagas pueden contribuir con sus tratamiento preventivos al bienestar y normal funcionamiento de las Residencias y Centros de Día a través de garantizar:
En Pest System International somos conscientes de la importancia de un entorno seguro y acogedor en las residencias de ancianos y centros de día. Nuestros métodos de tratamiento son meticulosamente seleccionados por su eficacia, seguridad para los ocupantes y respeto por el medio ambiente, utilizando productos de vanguardia sin olores molestos.
Como una entidad certificada con más de 40 años de trayectoria, ofrecemos un servicio sin igual en términos de profesionalismo y resultados. Nos esforzamos por adaptarnos a sus horarios, minimizando cualquier interrupción en sus operaciones diarias.
Con cada intervención, proporcionamos un Certificado Oficial de Sanidad sin coste adicional, reiterando nuestro compromiso con servicios de alta calidad que abordan de manera efectiva sus necesidades de control de plagas. Confíe en Pest System International para ser su aliado en la protección del bienestar de sus residentes y la preservación de la excelencia de su establecimiento.
Beneficio | Descripción |
---|---|
Ambiente Saludable | Garantiza un entorno libre de plagas, reduciendo el riesgo de enfermedades y promoviendo la salud de los residentes. |
Mejora de la Calidad de Vida | Asegura espacios limpios y seguros, mejorando el bienestar y la comodidad de los residentes y el personal. |
Reputación Positiva | Refuerza la imagen de la residencia como un lugar seguro y bien cuidado, atrayendo a más clientes y generando confianza. |
Prevención de Daños | Evita daños estructurales y a la propiedad causados por infestaciones, ahorrando en costos de reparación y mantenimiento. |
Cumplimiento Regulatorio | Ayuda a cumplir con las normativas sanitarias y evita sanciones, gracias a la implementación de medidas de control de plagas efectivas y certificadas. |
Servicio Personalizado | Ofrece tratamientos adaptados a las necesidades específicas de la residencia, considerando los horarios y la dinámica del lugar. |
Seguridad y Sostenibilidad | Utiliza productos y métodos seguros para las personas y el medio ambiente, asegurando un control de plagas responsable. |
Certificación y Tranquilidad | Proporciona certificados oficiales de sanidad que validan la calidad y seguridad del servicio, ofreciendo tranquilidad a los gestores y residentes. |
Plaga | Ubicación en las Instalaciones | Temporada de Mayor Actividad | Importancia del Tratamiento |
---|---|---|---|
Roedores | Cocinas, almacenes, sótanos | Otoño e invierno | Alta, por riesgos sanitarios y daños estructurales |
Cucarachas | Cocinas, baños, áreas de desechos | Todo el año, especialmente en verano | Muy alta, por riesgos de contaminación y enfermedades |
Hormigas | Cocinas, comedores, jardines | Primavera y verano | Moderada, principalmente molestias y contaminación de alimentos |
Moscas | Cocinas, áreas de desechos, comedores | Primavera y verano | Alta, por la transmisión de enfermedades |
Mosquitos | Jardines, cerca de aguas estancadas | Primavera y verano | Alta, por el riesgo de enfermedades como el dengue o el zika |
Arañas | Esquinas, almacenes, sótanos | Otoño | Moderada, más que nada por miedo o rechazo de los residentes |
Termitas | Estructuras de madera, marcos de puertas | Primavera | Muy alta, por los daños estructurales graves |
Ácaros y Pulgas | Alfombras, camas, textiles | Primavera y otoño | Alta, por las alergias y molestias que causan |
Hongos y Bacterias | Baños, cocinas, cualquier área húmeda | Todo el año, especialmente en épocas húmedas | Muy alta, por los riesgos para la salud |
Chinches | Chinches | Todo el año, con picos en verano | Muy alta, por la dificultad de erradicación y el impacto en la calidad de vida |
Carcoma | Muebles y estructuras de madera | Primavera | Moderada, por los daños a muebles y elementos de madera |
Orugas | Jardines, áreas verdes | Primavera | Baja, principalmente afectan a la vegetación |
Palomas | Techos, balcones, áreas exteriores | Todo el año | Moderada, por los daños y suciedad que generan |
Póngase en contacto con nuestro equipo de especialistas y solicite una valoración de su caso y un presupuesto totalmente gratuito y sin ningún compromiso.
Lunes a Viernes de 09.00 a 20.00h
Pest System International es su empresa de control de plagas, expertos en la desratización, desinsectación, desinfección y fumigaciones en Madrid.